Derzeit berichten sehr viel Portale über Borreliose-Zahlen im Jahr 2016. Ich möchte hier mal eine Übersicht schaffen, wo und wie viele gemeldetet Borreliose-Infektionen auftauchen. Falls du noch weitere Berichte für mich hast, dann melde dich bei mir oder schreib es ins Kommentarfeld. Danke.
| Landkreis/Ort/Bundesland | 2013 - Anzahl | 2014 - Anzahl | 2015 - Anzahl | 2016 - Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Main-Spessart | -- | -- | 58 | 91 |
| Landkreis Würzburg | -- | -- | 121 | 146 |
| Thüringen | -- | -- | -- | 277 |
| Bayern | 3080 | 1800 | 1800 | 2790 |
| Unterfranken | -- | -- | 250 | 461 |
| Schweiz | 8700 | -- | 5300 | 8400 |
| Dillingen | 31 | |||
| Donau-Ries | 55 | 47 | 82 | |
| Landkreis Ausgburg | 71 | 74 | ||
| Landkreis Schwandorf | 71 | |||
| Sachsen | 1150 | |||
| Dresden | 340 | ca. 300 | ||
| Chemnitz | 154 | 104 |


